Futbol: TFF 3. Lig’de görünüm

Posted by

TFF 3. Lig’de 25. hafta müsabakaları tamamlandı.

1. Grup’ta Tarsus İdman Yurdu’nu 10-1 mağlup eden Aliağa Futbol, puanını 58’e çıkardı ve Kepezspor’a averajla üstünlük kurarak liderliğe yükseldi.

2. Grup’ta Hacettepe 1945’i 1-0 yenen TPAO Batman Petrolspor, puanını 49 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

3. Grup’ta Silivrispor’a 1-0 mağlup olan Karaköprü Belediyespor, yaşadığı yenilgiye rağmen 54 puanla liderliğini sürdürdü.

4. Grup’ta Tokat Belediye Plevnespor’u 2-1 yenen Bitexen Adana 1954 FK, puanını 53’e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Puan durumu

TFF 3. Lig’de 25. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

O G B M A Y AV P
1.ALİAĞA FUTBOL 24 17 7 0 50 12 38 58
2.KEPEZSPOR 23 18 4 1 47 11 36 58
3.52 ORDUSPOR FK 24 12 5 7 30 22 8 41
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 23 11 6 6 28 19 9 39
5.EDİRNESPOR 23 11 4 8 37 22 15 37
6.İNEGÖL KAFKASSPOR 23 9 8 6 24 23 1 35
7.MARDİN 1969 23 10 4 9 31 26 5 34
8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 24 9 6 9 33 25 8 33
9.ARTVİN HOPASPOR 23 8 7 8 30 22 8 31
10.KARABÜK İDMANYURDU 23 9 4 10 21 31 -10 31
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 24 8 2 14 24 37 -13 26
12.KIRIKKALEGÜCÜ 23 6 5 12 18 29 -11 23
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 24 4 9 11 18 37 -19 21
14.MALATYA ARGUVANSPOR 23 2 4 17 9 40 -31 10
15.TARSUS İDMAN YURDU 23 2 3 18 16 60 -44 9

2. Grup:

O G B M A Y AV P
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 23 14 7 2 38 13 25 49
2.TURGUTLUSPOR 24 14 4 6 37 25 12 46
3.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 23 12 9 2 30 17 13 45
4.KARŞIYAKA 23 13 3 7 42 30 12 42
5.EFELER 09 24 12 6 6 38 30 8 42
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 24 9 4 11 27 30 -3 31
7.KELKİT HÜRRİYETSPOR 24 8 6 10 24 27 -3 30
8.PAZARSPOR 24 8 5 11 25 26 -1 29
9.SİLİFKE BELEDİYESPOR 23 8 4 11 26 32 -6 28
10.KEMERKENT BULVARSPOR 23 6 9 8 18 20 -2 27
11.ERGENE VELİMEŞESPOR 23 7 5 11 24 31 -7 26
12.AMASYASPOR 23 6 6 11 18 28 -10 24
13.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 23 7 3 13 18 34 -16 24
14.HACETTEPE 1945 23 6 4 13 20 28 -8 22
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 23 6 3 14 27 41 -14 21

3. Grup:

O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 24 16 6 2 47 21 26 54
2.MERKÜR JET ERBAASPOR 23 12 9 2 43 15 28 45
3.BORNOVA 1877 23 12 4 7 39 27 12 40
4.KUŞADASISPOR 24 10 9 5 32 25 7 39
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 23 9 9 5 35 22 13 36
6.SİLİVRİSPOR 23 9 9 5 28 21 7 36
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 23 9 7 7 23 22 1 34
8.FATSA BELEDİYESPOR 23 8 9 6 20 21 -1 33
9.ONVO AĞRI 1970 23 8 8 7 29 27 2 32
10.OSMANİYESPOR 24 8 5 11 26 25 1 29
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 23 5 5 13 18 26 -8 20
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 24 4 7 13 14 30 -16 19
13.AKHİSARSPOR 23 5 4 14 20 51 -31 19
14.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 24 3 9 12 13 36 -23 18
15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL 23 5 4 14 19 37 -18 16

NOT: Sivas Dört Eylül Futbol’un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 FK 23 17 2 4 49 20 29 53
2.SEBAT GENÇLİKSPOR 23 13 4 6 38 22 16 43
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 24 10 8 6 36 27 9 38
4.BURSA YILDIRIMSPOR 23 10 8 5 36 28 8 38
5.MUŞ 1984 MUŞSPOR 23 10 8 5 32 24 8 38
6.ORDUSPOR 1967 24 10 7 7 45 28 17 37
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 24 9 8 7 26 25 1 35
8.BALIKESİRSPOR 24 6 11 7 21 26 -5 29
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 24 7 7 10 31 33 -2 28
10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 23 6 8 9 18 24 -6 26
11.İDAŞ ÇATALCASPOR 23 5 9 9 24 30 -6 24
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 23 6 5 12 16 27 -11 23
13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR 23 4 10 9 20 34 -14 22
14.23 ELAZIĞ FK 23 5 5 13 21 41 -20 20
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 23 5 4 14 24 48 -24 19

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir